Aerodromi u Grčkoj opslužuju milione lokalnog stanovništva i posetilaca iz inostranstva tokom cele godine, omogućavajući da se u kratkom roku stigne do raznih lokacija na grčkom kopnu ili ostrvima.
Najveći i najprometniji aerodrom u zemlji je Međunarodni aerodrom Atina (ATH) “Eleftherios Venizelos”. On je glavna „kapija“ za strane putnike i najčešća tačka presedanja za domaće letove ka ostrvima. Direktni letovi iz Atine (ka Grčkoj i svetu) mogu se proveriti i na zvaničnoj stranici aerodroma.
Dobro je znati da mnogi aerodromi na ostrvima nemaju direktne veze jedni sa drugima, pa se vrlo često putuje preko Atine (ATH) (nekad i preko Soluna (SKG)), ili se kombinuju avion + trajekt/bus.
Grčka ima:
- Međunarodne aerodrome – primaju domaće letove + redovne/sezonske međunarodne letove.
- Nacionalne (domaće) aerodrome – uglavnom domaći letovi (najčešće iz Atine), uz moguće povremene čartere u sezoni.
Napomena: Neki aerodromi se u praksi koriste kao “međunarodni” sezonski (npr. Mykonos, Santorini), iako su u pojedinim spiskovima označeni kao “national”. Zato u tabeli ispod koristim podelu “međunarodni = imaju međunarodne letove (često sezonski)”.
Međunarodni aerodromi u Grčkoj (kopno + ostrva)
| IATA | Aerodrom | Lokacija | Tipično za putnike |
|---|---|---|---|
| ATH | Athens International Airport | Atina (Spata) | Glavni HUB, presedanja ka ostrvima |
| SKG | Thessaloniki International Airport | Solun | Glavni HUB za sever Grčke |
| HER | Heraklion International Airport | Krit | Najprometniji na ostrvima (mnogo sezonskih letova) |
| CHQ | Chania International Airport | Krit | Sezonski međunarodni + domaći |
| CFU | Corfu International Airport | Krf | Jaka sezona, mnogo međunarodnih letova |
| RHO | Rhodes International Airport | Rodos | Vrlo jak međunarodni saobraćaj leti |
| KGS | Kos International Airport | Kos | Sezonski međunarodni + domaći |
| JTR | Santorini (Thira) Airport | Santorini | Mnogo sezonskih međunarodnih + domaći |
| JMK | Mykonos Airport | Mykonos | Sezonski međunarodni + domaći |
| ZTH | Zakynthos International Airport | Zakintos | Sezonski međunarodni + domaći |
| JSI | Skiathos Airport | Skiathos | Sezonski međunarodni + domaći |
| EFL | Kefalonia International Airport | Kefalonija | Sezonski međunarodni + domaći |
| PVK | Aktion (Preveza/Lefkada) Airport | Preveza/Lefkada | Sezonski međunarodni + domaći |
| KLX | Kalamata International Airport | Peloponez | Sezonski međunarodni + domaći |
| KVA | Kavala International Airport | Kavala | Mešoviti saobraćaj (zavisno od sezone) |
| AXD | Alexandroupolis International Airport | Aleksandrupolis | Uglavnom domaći + povremeni međunarodni/čarter |
| LXS | Lemnos International Airport | Lemnos | Domaći + povremeni međunarodni/čarter |
| MJT | Mytilene (Lesbos) International Airport | Lezbos | Domaći + povremeni međunarodni/čarter |
| SMI | Samos International Airport | Samos | Sezonski međunarodni + domaći |
| VOL | Nea Anchialos (Volos) Airport | Volos | Sezonski međunarodni + domaći |
| GPA | Araxos (Patra) Airport | Patras/Araxos | Čarteri + domaći (zavisno od sezone) |
Nacionalni (domaći) aerodromi u Grčkoj
| IATA | Aerodrom | Lokacija | Tipično povezivanje |
|---|---|---|---|
| JTY | Astypalaia Airport | Astipaleja | Letovi uglavnom preko ATH |
| JKH | Chios Airport | Hios | ATH (ponekad sezonski) |
| JIK | Ikaria Airport | Ikarija | ATH |
| IOA | Ioannina Airport | Janina | ATH / ponekad SKG |
| KSJ | Kasos Airport | Kasos | ATH (često uz ograničen red letenja) |
| KZS | Kastellorizo Airport | Kastelorizo | ATH (ograničeno) |
| KSO | Kastoria Airport | Kastorija | ATH / sezonski |
| JKL | Kalymnos Airport | Kalimnos | ATH |
| KZI | Kozani Airport | Kozani | ATH / sezonski |
| KIT | Kithira Airport | Kitira | ATH |
| LRS | Leros Airport | Leros | ATH |
| MLO | Milos Airport | Milos | ATH |
| JNX | Naxos Airport | Naksos | ATH |
| PAS | Paros Airport | Paros | ATH |
| SKU | Skyros Airport | Skiros | ATH |
| JSY | Syros Airport | Siros | ATH |
| AOK | Karpathos Airport | Karpatos | Često sezonski međunarodni + domaći (praktično “mešovit”) |
Korisni saveti (kratko, a zlata vredi)
- Ako putuješ na ostrvo sa međunarodnim aerodromom (Santorini, Mykonos, Rodos, Krf, Kos, Krit…), u sezoni često možeš stići direktno iz Evrope, bez presedanja u Atini.
- Za manja ostrva sa domaćim aerodromom (Naksos, Paros, Milos…), najčešći scenario je: let do ATH → domaći let 40–60 min (plus transfer na aerodromu).
- Ako ti je cilj “island hopping”, često je jeftinije i jednostavnije kombinovati trajekte između ostrva nego juriti avionske veze koje uglavnom idu preko ATH.

