Atinska metro mreža proteže se na preko 80 km, sa 3 linije, 66 stanica i 107 vozova koji svakodnevno opslužuju više od 1,3 miliona putnika. Stanice su moderne, opremljene pokretnim stepenicama, liftovima i rampama. Na peronima se nalaze table sa informacijama o dolasku sledećeg voza, a na svakoj stanici prisutni su čuvari i kamere.
Centralne stanice poput Monastirakija, Sintagme i Panepistimija čuvaju impresivne arheološke eksponate otkrivene tokom izgradnje tunela.
Linije
🟢 Zelena linija (Linija 1) — Kifisija ↔ Pirej
Poznata kao Elektrikos, najstarija je linija, otvorena 1869. godine. Saobraća nadzemno, sporija je od podzemnih linija, ali nudi pogled na gradski pejzaž. Idealna je za putnike koji putuju prema ostrvima, jer direktno povezuje centar s lukom Pirej.
Ključne stanice: Kifisija · Atiki (veza: crvena) · Viktorija · Omonija (veza: crvena) · Monastiraki (veza: plava) · Tisio · Pirej
🔴 Crvena linija (Linija 2) — Antupoli ↔ Heliniko
Podzemna linija s 18 stanica koja prolazi kroz srce Atine. Stanica Larisa pruža vezu sa Centralnom železničkom stanicom i prigradskom železnicom. Za Atinsku rivijeru i plaže, izlaz je na stanici Heliniko, odakle se nastavlja autobusom ili taksijem.
Ključne stanice: Atiki (veza: zelena) · Stanica Larisa (veza: železnica) · Omonija (veza: zelena) · Panepistimio · Sintagma (veza: plava, tramvaj) · Akropolj · Singru Fiks (veza: tramvaj) · Heliniko
🔵 Plava linija (Linija 3) — Dimotiko Theatro ↔ Aerodrom
Podzemna linija s 27 stanica koja spaja Pirej s Međunarodnim aerodromom. Od Sintagme do aerodroma vozi se 40 minuta, a između Pireja i aerodroma oko sat vremena.
Ključne stanice: Pirej · Keramikos · Monastiraki (veza: zelena) · Sintagma (veza: crvena, tramvaj) · Evangelismos · Megaro Musikis · Aerodrom
Cene karata
| Karta | Cena |
|---|---|
| Pojedinačna (90 minuta) | 1,20 € |
| Dnevna karta | 4,10 € |
| Trodnevna turistička | 20,00 € |
| Petodnevna karta | 8,20 € |
| Karta metro–aerodrom | 9,00 € |
Karte važe za sva prevozna sredstva u Atini. Kupuju se na automatima ili na blagajni metro stanica i moraju biti validirane na kontrolnim punktovima. Popust na pojedinačne i aerodromske karte dostupan je za decu, studente i starije osobe.
Od 15. januara 2025. moguće je plaćanje beskontaktnom bankovnom karticom direktno na turniketima — bez kupovine karte. Maksimalna dnevna naplata iznosi 4,10 €, bez obzira na broj vožnji. Važi i za vožnje do aerodroma. Karte za 3 ili 5 dana i dalje se kupuju isključivo na automatima ili blagajni.
Redovi vožnje
Atinska metro mreža – Zelena linija
| Dani | Period | Učestalost |
|---|---|---|
| Pon–Pet | 07:00–10:00 i 15:00–18:00 | 6 min |
| Pon–Pet | 05:30–07:00, 10:00–15:00, 18:00–22:30 | 7 min |
| Pon–Pet | 22:30–23:00 | 11,5 min |
| Pon–Pet | 23:00–23:30 | 12,5 min |
| Pon–Pet | 05:00–05:30 i 23:30–01:00 | 15 min |
| Sub–Ned | 05:30–23:30 | 10,5 min |
| Sub–Ned | 05:00–05:30 i 23:30–01:00 | 15 min |
Atinska metro mreža – Crvena linija
| Dani | Period | Učestalost |
|---|---|---|
| Pon–Čet | 06:30–10:00 i 13:30–17:30 | 4,5 min |
| Pon–Čet | 06:00–06:30, 10:00–13:30, 17:30–20:30 | 5 min |
| Pon–Čet | 20:30–22:00 | 7 min |
| Pon–Čet | 05:30–06:00 i 22:00–00:20 | 10 min |
| Petak | Kao pon–čet + 00:20–01:30 | 15 min |
| Subota | 09:00–17:00 | 7 min |
| Subota | 05:30–09:00 i 17:00–00:20 | 10 min |
| Subota | 00:20–01:30 | 15 min |
| Nedelja | 09:00–17:00 | 7,5 min |
| Nedelja | 05:30–09:00 i 17:00–00:20 | 10,5 min |
Atinska metro mreža – Plava linija
| Dani | Period | Učestalost |
|---|---|---|
| Pon–Čet | 06:30–10:00 i 13:30–17:30 | 4 min |
| Pon–Čet | 06:00–06:30 i 10:00–13:30 | 5 min |
| Pon–Čet | 17:30–20:00 | 6 min |
| Pon–Čet | 20:00–22:00 | 7 min |
| Pon–Čet | 05:30–06:00 i 22:00–00:20 | 9 min |
| Petak | Kao pon–čet + 00:20–01:30 | 15 min |
| Subota | 09:00–17:00 | 7 min |
| Subota | 05:30–09:00 i 17:00–00:20 | 9 min |
| Subota | 00:20–01:30 | 15 min |
| Nedelja | 09:00–17:00 | 7,5 min |
| Nedelja | 05:30–09:00 i 17:00–00:20 | 10,5 min |
Vozovi ka aerodromu saobraćaju svakodnevno od 05:30 do 00:20, svakih 36 minuta. Mapu metroa možete preuzeti na linku.
